Pattern Code | Pattern Name | Size | Price in $/dozen |
---|---|---|---|
1301 | Elk Hair Caddis - Natural | 12-18 | 3.25/dozen |
1302 | Elk Hair Caddis - Black | 12-18 | 3.25/dozen |
1303 | Elk Hair Caddis - Brown | 12-18 | 3.25/dozen |
1304 | Elk Hair Caddis - Gray | 12-18 | 3.25/dozen |
1305 | Elk Hair Caddis - Olive | 12-18 | 3.25/dozen |
1306 | Elk Hair Caddis - Silver | 12-18 | 3.25/dozen |
1307 | Elk Hair Caddis - Yellow | 12-18 | 3.25/dozen |
1308 | Elk Hair Caddis - Tan | 12-18 | 3.25/dozen |
1309 | Elk Hair Caddis Double Black | 12-18 | 3.25/dozen |
1310 | Elk Hair Caddis - Natural Red Tag | 12-16 | 3.25/dozen |
1311 | Elk Hair Caddis - Black Red Tag | 12-16 | 3.25/dozen |
1312 | Elk Hair Caddis - Brown RedTag | 12-16 | 3.25/dozen |
1313 | Elk Hair Caddis - Gray Red Tag | 12-16 | 3.25/dozen |
1314 | Elk Hair Caddis - Olive Red Tag | 12-16 | 3.25/dozen |
1315 | Elk Hair Caddis All Black Red Tag | 12-16 | 3.25/dozen |
1316 | Dyret Yellow | 12-18 | 3.25/dozen |
1317 | Dyret Olive | 12-18 | 3.25/dozen |
1318 | Dyret Black | 12-18 | 3.25/dozen |
1319 | Dyret Peacock | 12-18 | 3.25/dozen |
1320 | Dyret Tan | 12-18 | 3.25/dozen |
1321 | Dyret Royal | 12-18 | 3.25/dozen |
1322 | Dyret Red-black | 12-18 | 3.25/dozen |
1323 | Dyret Purple | 12-18 | 3.25/dozen |
1324 | Streaking caddis Black | 8-14 | 3.25/dozen |
1325 | Streaking caddis Brown | 8-14 | 3.25/dozen |
1326 | Streaking caddis Olive | 8-14 | 3.25/dozen |
1327 | Streaking caddis Grey | 8-14 | 3.25/dozen |
1328 | Streaking Rackelhammer Black | 8-14 | 3.25/dozen |
1329 | Streaking Rackelhammer Brown | 8-14 | 3.25/dozen |
1330 | Streaking Rackelhammer Olive | 8-14 | 3.25/dozen |
1331 | Streaking Rackelhammer Grey | 8-14 | 3.25/dozen |
1332 | Goddard Caddis Natural | 8-16 | 3.25/dozen |
1333 | Goddard Caddis Orange | 8-16 | 3.25/dozen |
1334 | Goddard Caddis Green | 8-16 | 3.25/dozen |
1335 | Goddard Caddis Black | 8-16 | 3.25/dozen |
1336 | Hot Butt Caddis Olive | 12-16 | 3.25/dozen |
1337 | Hot Butt Caddis Tan | 12-16 | 3.25/dozen |
1338 | Hot Butt Caddis Natural | 12-16 | 3.25/dozen |
1339 | Hot Butt Caddis Grey | 12-16 | 3.25/dozen |
1340 | X-Caddis Black | 12-16 | 3.25/dozen |
1341 | X-Caddis Brown | 12-16 | 3.25/dozen |
1342 | X-Caddis Olive | 12-16 | 3.25/dozen |
1343 | X-Caddis Tan | 12-16 | 3.25/dozen |
1344 | X-Caddis Grey | 12-16 | 3.25/dozen |
1345 | X-Caddis Peacock | 12-16 | 3.25/dozen |
1346 | X-Caddis Natural | 12-16 | 3.25/dozen |
1347 | Foam Caddis Grey | 12-16 | 3.25/dozen |
1348 | Foam Caddis Tan | 12-16 | 3.25/dozen |
1349 | Foam Caddis Olive | 12-16 | 3.25/dozen |
1350 | Foam Caddis Black | 12-16 | 3.25/dozen |
1351 | Foam Caddis Natural | 12-16 | 3.25/dozen |
Caddis and Sedges
PRICE LIST
How to order
1. Make a list of your preferred patterns (simply write the pattern) include quantities and hook sizes.
2. Send on your list via email to alexchege@gmail.com or thecomorant@gmail.com
Example
Pattern | Type | Size | Dozen@Size |
---|---|---|---|
Royal Wulff | dry | 12 | 5 |
Grey Duster | dry | 16.18 | 5 |
Hopper Hares ear | dry | 12 | 10 |
Prince Nymph | Nymph | 12.16.18 | 10 |
CDC parachute Pale olive | dry | 12 | 6 |
Muddler Minnow | streamer | 6,8,10 | 5 |
3. We will send back an invoice.
4.When you receive the invoice transfer half the amount indicated on the invoice to my account via swift or money wire and send the transaction document from the bank. The account details are provided on agreement.
5. After transferring the money the production start and the time depend on the size of the order. After which the flies will be sent to the address provided.
6. When you are satisfied with the order transfer the balance payment.
- Minimum Order is 100 Dozens.
- The Comorant Fishers Requires at least 50% on orders before production begins.